
| S.ID | ScripCode | RefDate | ISIN | Securities Name |
Securities Type |
IssueDate | Maturity Date |
Coupon Rate |
Coupon Frequency |
Issue Price |
Remaining Maturity |
Market Yield |
Market Price |
Outstanding Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50085 | TB15Y0826 | 2026-02-01 | BD0926071152 | 15Y BGTB 17/08/2026 | Treasury Bond | 17-08-2011 00:00:00 | 17-08-2026 00:00:00 | 9.65 | HFLY | 100.00 | 0.537000 | 10.139900 | 99.739400 | 1500.000 |
| 50088 | TB15Y1026 | 2026-02-01 | BD0926151152 | 15Y BGTB 19/10/2026 | Treasury Bond | 19-10-2011 00:00:00 | 19-10-2026 00:00:00 | 10.99 | HFLY | 100.00 | 0.709600 | 10.032800 | 100.606800 | 2000.000 |
| 50090 | TB15Y1126 | 2026-02-01 | BD0926191158 | 15Y BGTB 16/11/2026 | Treasury Bond | 16-11-2011 00:00:00 | 16-11-2026 00:00:00 | 11.00 | HFLY | 100.00 | 0.786300 | 10.038800 | 100.675200 | 2000.000 |
| 50079 | TB5Y0326 | 2026-02-01 | BD0926321052 | 05Y BGTB 18/03/2026 | Treasury Bond | 18-03-2021 00:00:00 | 18-03-2026 00:00:00 | 4.25 | HFLY | 100.00 | 0.120500 | 10.059000 | 99.283000 | 45000.000 |
| 50082 | TB15Y0626 | 2026-02-01 | BD0926421159 | 15Y BGTB 15/06/2026 | Treasury Bond | 15-06-2011 00:00:00 | 15-06-2026 00:00:00 | 9.35 | HFLY | 100.00 | 0.364400 | 10.120400 | 99.683700 | 2500.000 |
| 50284 | TB2Y0626 | 2026-02-01 | BD0926461023 | 02Y BGTB 05/06/2026 | Treasury Bond | 05-06-2024 00:00:00 | 05-06-2026 00:00:00 | 12.30 | HFLY | 100.00 | 0.337000 | 10.113500 | 100.648500 | 38357.300 |
| 50310 | TB2Y0927 | 2026-02-01 | BD0927091027 | 02Y BGTB 03/09/2027 | Treasury Bond | 03-09-2025 00:00:00 | 03-09-2027 00:00:00 | 10.17 | HFLY | 100.00 | 1.583600 | 10.174600 | 99.976400 | 60000.000 |
| 50111 | TB20Y1127 | 2026-02-01 | BD0927201204 | 20Y BGTB 28/11/2027 | Treasury Bond | 28-11-2007 00:00:00 | 28-11-2027 00:00:00 | 13.49 | HFLY | 100.00 | 1.819200 | 9.934300 | 105.745400 | 500.000 |
| 50112 | TB15Y1227 | 2026-02-01 | BD0927231151 | 15Y BGTB 19/12/2027 | Treasury Bond | 19-12-2012 00:00:00 | 19-12-2027 00:00:00 | 12.10 | HFLY | 100.00 | 1.876700 | 9.946500 | 103.578000 | 1000.000 |
| 50296 | TB2Y0327 | 2026-02-01 | BD0927351025 | 02 Year BGTB 05/03/2027 | Treasury Bond | 05-03-2025 00:00:00 | 05-03-2027 00:00:00 | 11.20 | HFLY | 100.00 | 1.084900 | 10.359100 | 100.822800 | 45000.000 |
| 50095 | TB5Y0327 | 2026-02-01 | BD0927761058 | 05Y BGTB 16/03/2027 | Treasury Bond | 16-03-2022 00:00:00 | 16-03-2027 00:00:00 | 6.25 | HFLY | 100.00 | 1.115100 | 10.362700 | 95.754000 | 44994.100 |
| 50270 | TB5Y0928 | 2026-02-01 | BD0928101056 | 05Y BGTB 13/09/2028 | Treasury Bond | 13-09-2023 00:00:00 | 13-09-2028 00:00:00 | 9.10 | HFLY | 100.00 | 2.611300 | 10.102100 | 97.732800 | 37898.300 |
| 50136 | TB20Y1128 | 2026-02-01 | BD0928201203 | 20Y BGTB 26/11/2028 | Treasury Bond | 26-11-2008 00:00:00 | 26-11-2028 00:00:00 | 13.04 | HFLY | 100.00 | 2.813900 | 10.144900 | 106.894700 | 1250.000 |
| 50275 | TB5Y1228 | 2026-02-01 | BD0928221052 | 05Y BGTB 13/12/2028 | Treasury Bond | 13-12-2023 00:00:00 | 13-12-2028 00:00:00 | 10.35 | HFLY | 100.00 | 2.860400 | 10.154800 | 100.448500 | 54302.100 |
| 50117 | TB20Y0228 | 2026-02-01 | BD0928321209 | 20Y BGTB 27/02/2028 | Treasury Bond | 27-02-2008 00:00:00 | 27-02-2028 00:00:00 | 13.14 | HFLY | 100.00 | 2.066600 | 9.986700 | 105.744100 | 500.000 |
| 50267 | TB5Y0428 | 2026-02-01 | BD0928381054 | 05Y BGTB 12/04/2028 | Treasury Bond | 12-04-2023 00:00:00 | 12-04-2028 00:00:00 | 8.26 | HFLY | 100.00 | 2.189800 | 10.012800 | 96.604800 | 60000.000 |
| 50124 | TB15Y0628 | 2026-02-01 | BD0928471152 | 15Y BGTB 19/06/2028 | Treasury Bond | 19-06-2013 00:00:00 | 19-06-2028 00:00:00 | 12.40 | HFLY | 100.00 | 2.375900 | 10.052200 | 104.827600 | 2000.000 |
| 50158 | TB15Y0829 | 2026-02-01 | BD0929081158 | 15Y BGTB 27/08/2029 | Treasury Bond | 27-08-2014 00:00:00 | 27-08-2029 00:00:00 | 11.59 | HFLY | 100.00 | 3.564700 | 10.069800 | 104.447100 | 2500.000 |
| 50159 | TB15Y0929 | 2026-02-01 | BD0929121152 | 15Y BGTB 24/09/2029 | Treasury Bond | 24-09-2014 00:00:00 | 24-09-2029 00:00:00 | 11.50 | HFLY | 100.00 | 3.641300 | 10.023000 | 104.383700 | 2500.000 |
| 50161 | TB15Y1029 | 2026-02-01 | BD0929161158 | 15Y BGTB 29/10/2029 | Treasury Bond | 29-10-2014 00:00:00 | 29-10-2029 00:00:00 | 11.42 | HFLY | 100.00 | 3.737200 | 10.003600 | 104.292300 | 2500.000 |
| 50163 | TB10Y1229 | 2026-02-01 | BD0929221101 | 10Y BGTB 18/12/2029 | Treasury Bond | 18-12-2019 00:00:00 | 18-12-2029 00:00:00 | 9.23 | HFLY | 100.00 | 3.874100 | 10.017800 | 97.500000 | 40000.000 |
| 50291 | TB5Y1229 | 2026-02-01 | BD0929241059 | 05Y BGTB 11/12/2029 | Treasury Bond | 11-12-2024 00:00:00 | 11-12-2029 00:00:00 | 12.38 | HFLY | 100.00 | 3.854900 | 10.015800 | 107.377800 | 70000.000 |
| 50140 | TB20Y0129 | 2026-02-01 | BD0929281204 | 20Y BGTB 28/01/2029 | Treasury Bond | 28-01-2009 00:00:00 | 28-01-2029 00:00:00 | 13.00 | HFLY | 100.00 | 2.987000 | 10.181600 | 107.099400 | 1250.000 |
| 50174 | TB20Y0730 | 2026-02-01 | BD0930041209 | 20Y BGTB 29/07/2030 | Treasury Bond | 29-07-2010 00:00:00 | 29-07-2030 00:00:00 | 9.20 | HFLY | 100.00 | 4.485200 | 10.074200 | 96.901900 | 1250.000 |
| 50179 | TB10Y1030 | 2026-02-01 | BD0930141108 | 10Y BGTB 21/10/2030 | Treasury Bond | 21-10-2020 00:00:00 | 21-10-2030 00:00:00 | 5.63 | HFLY | 100.00 | 4.715200 | 10.092400 | 83.563900 | 45000.000 |
| 50181 | TB20Y1130 | 2026-02-01 | BD0930201209 | 20Y BGTB 24/11/2030 | Treasury Bond | 24-11-2010 00:00:00 | 24-11-2030 00:00:00 | 9.45 | HFLY | 100.00 | 4.808300 | 10.099700 | 97.545700 | 1250.000 |
| 50193 | TB20Y0731 | 2026-02-01 | BD0931041208 | 20Y BGTB 27/07/2031 | Treasury Bond | 27-07-2011 00:00:00 | 27-07-2031 00:00:00 | 10.00 | HFLY | 100.00 | 5.479700 | 10.152600 | 99.366200 | 1500.000 |
| 50186 | TB20Y0331 | 2026-02-01 | BD0931361200 | 20Y BGTB 23/03/2031 | Treasury Bond | 23-03-2011 00:00:00 | 23-03-2031 00:00:00 | 9.63 | HFLY | 100.00 | 5.134600 | 10.125400 | 98.029900 | 1600.000 |
| 50187 | TB15Y0431 | 2026-02-01 | BD0931401154 | 15Y BGTB 27/04/2031 | Treasury Bond | 27-04-2016 00:00:00 | 27-04-2031 00:00:00 | 7.79 | HFLY | 100.00 | 5.230500 | 10.133000 | 90.641100 | 28500.000 |
| 50190 | TB20Y0531 | 2026-02-01 | BD0931441200 | 20Y BGTB 25/05/2031 | Treasury Bond | 25-05-2011 00:00:00 | 25-05-2031 00:00:00 | 9.65 | HFLY | 100.00 | 5.307200 | 10.139000 | 98.001700 | 1750.000 |
| 50192 | TB10Y0731 | 2026-02-01 | BD0931481107 | 10Y BGTB 25/07/2031 | Treasury Bond | 25-07-2021 00:00:00 | 25-07-2031 00:00:00 | 5.40 | HFLY | 100.00 | 5.474200 | 10.152200 | 80.398500 | 40000.000 |
| 50196 | TB10Y1031 | 2026-02-01 | BD0931561106 | 10Y BGTB 19/10/2031 | Treasury Bond | 19-10-2021 00:00:00 | 19-10-2031 00:00:00 | 6.80 | HFLY | 100.00 | 5.709700 | 10.170700 | 85.649100 | 45000.000 |
| 50214 | TB20Y1232 | 2026-02-01 | BD0932241203 | 20Y BGTB 26/12/2032 | Treasury Bond | 26-12-2012 00:00:00 | 26-12-2032 00:00:00 | 12.28 | HFLY | 100.00 | 6.896000 | 10.222000 | 109.983800 | 1000.000 |
| 50224 | TB15Y0933 | 2026-02-01 | BD0933101158 | 15Y BGTB 26/09/2033 | Treasury Bond | 26-09-2018 00:00:00 | 26-09-2033 00:00:00 | 7.20 | HFLY | 100.00 | 7.646800 | 10.343700 | 83.648800 | 45000.000 |
| 50279 | TB2Y0426 | 2026-02-01 | BD0926381023 | 02Y BGTB 03/04/2026 | Treasury Bond | 03-04-2024 00:00:00 | 03-04-2026 00:00:00 | 12.00 | HFLY | 100.00 | 0.164400 | 10.070000 | 100.247300 | 29230.600 |
| 50086 | TB5Y0926 | 2026-02-01 | BD0926541055 | 05Y BGTB 15/09/2026 | Treasury Bond | 15-09-2021 00:00:00 | 15-09-2026 00:00:00 | 4.97 | HFLY | 100.00 | 0.616400 | 10.090500 | 97.016300 | 40633.400 |
| 50106 | TB20Y0927 | 2026-02-01 | BD0927121204 | 20Y BGTB 26/09/2027 | Treasury Bond | 26-09-2007 00:00:00 | 26-09-2027 00:00:00 | 14.23 | HFLY | 100.00 | 1.646600 | 10.082000 | 106.105800 | 500.000 |
| 50312 | TB2Y1127 | 2026-02-01 | BD0927171027 | 02Y BGTB 05/11/2027 | Treasury Bond | 05-11-2025 00:00:00 | 05-11-2027 00:00:00 | 10.10 | HFLY | 100.00 | 1.756200 | 9.921000 | 100.251300 | 75000.000 |
| 50127 | TB20Y0728 | 2026-02-01 | BD0928041203 | 20Y BGTB 23/07/2028 | Treasury Bond | 23-07-2008 00:00:00 | 23-07-2028 00:00:00 | 13.07 | HFLY | 100.00 | 2.469000 | 10.071900 | 106.412100 | 1250.000 |
| 50135 | TB10Y1128 | 2026-02-01 | BD0928131103 | 10Y BGTB 22/11/2028 | Treasury Bond | 22-11-2018 00:00:00 | 22-11-2028 00:00:00 | 7.15 | HFLY | 100.00 | 2.802900 | 10.142600 | 92.837200 | 30000.000 |
| 50133 | TB15Y1028 | 2026-02-01 | BD0928161159 | 15Y BGTB 23/10/2028 | Treasury Bond | 23-10-2013 00:00:00 | 23-10-2028 00:00:00 | 12.42 | HFLY | 100.00 | 2.720800 | 10.125200 | 105.301500 | 1500.000 |
| 50116 | TB15Y0228 | 2026-02-01 | BD0928311150 | 15Y BGTB 20/02/2028 | Treasury Bond | 20-02-2013 00:00:00 | 20-02-2028 00:00:00 | 12.30 | HFLY | 100.00 | 2.047400 | 9.982700 | 104.186800 | 1000.000 |
| 50120 | TB15Y0428 | 2026-02-01 | BD0928391152 | 15Y BGTB 17/04/2028 | Treasury Bond | 17-04-2013 00:00:00 | 17-04-2028 00:00:00 | 12.38 | HFLY | 100.00 | 2.203500 | 10.015700 | 104.536500 | 2000.000 |
| 50123 | TB20Y0528 | 2026-02-01 | BD0928441205 | 20Y BGTB 28/05/2028 | Treasury Bond | 28-05-2008 00:00:00 | 28-05-2028 00:00:00 | 13.13 | HFLY | 100.00 | 2.315700 | 10.039500 | 106.215100 | 500.000 |
| 50145 | TB15Y0329 | 2026-02-01 | BD0929361154 | 15Y BGTB 27/03/2029 | Treasury Bond | 27-03-2014 00:00:00 | 27-03-2029 00:00:00 | 12.00 | HFLY | 100.00 | 3.145800 | 10.215200 | 104.670600 | 3500.000 |
| 50151 | TB10Y0629 | 2026-02-01 | BD0929381103 | 10Y BGTB 19/06/2029 | Treasury Bond | 19-06-2019 00:00:00 | 19-06-2029 00:00:00 | 8.44 | HFLY | 100.00 | 3.375800 | 10.185100 | 95.098100 | 30000.000 |
| 50176 | TB20Y0830 | 2026-02-01 | BD0930081205 | 20Y BGTB 25/08/2030 | Treasury Bond | 25-08-2010 00:00:00 | 25-08-2030 00:00:00 | 9.23 | HFLY | 100.00 | 4.559100 | 10.080100 | 96.938500 | 1250.000 |
| 50170 | TB20Y0530 | 2026-02-01 | BD0930361201 | 20Y BGTB 26/05/2030 | Treasury Bond | 26-05-2010 00:00:00 | 26-05-2030 00:00:00 | 9.20 | HFLY | 100.00 | 4.310000 | 10.060400 | 97.022200 | 750.000 |
| 50184 | TB10Y0231 | 2026-02-01 | BD0931301107 | 10Y BGTB 17/02/2031 | Treasury Bond | 17-02-2021 00:00:00 | 17-02-2031 00:00:00 | 6.01 | HFLY | 100.00 | 5.041500 | 10.118100 | 84.079400 | 45000.000 |
| 50202 | TB20Y0232 | 2026-02-01 | BD0932321203 | 20Y BGTB 29/02/2032 | Treasury Bond | 29-02-2012 00:00:00 | 29-02-2032 00:00:00 | 12.00 | HFLY | 100.00 | 6.072000 | 10.199300 | 107.985500 | 2500.000 |
| 50271 | TB10Y0833 | 2026-02-01 | BD0933071104 | 10Y BGTB 16/08/2033 | Treasury Bond | 16-08-2023 00:00:00 | 16-08-2033 00:00:00 | 9.20 | HFLY | 100.00 | 7.534600 | 10.367500 | 93.987000 | 79150.300 |
| 50223 | TB20Y0933 | 2026-02-01 | BD0933121206 | 20Y BGTB 25/09/2033 | Treasury Bond | 25-09-2013 00:00:00 | 25-09-2033 00:00:00 | 12.48 | HFLY | 100.00 | 7.644100 | 10.344300 | 111.060800 | 1500.000 |
| 50277 | TB10Y0234 | 2026-02-01 | BD0934311103 | 10Y BGTB 22/02/2034 | Treasury Bond | 22-02-2024 00:00:00 | 22-02-2034 00:00:00 | 12.05 | HFLY | 100.00 | 8.055400 | 10.257200 | 109.654500 | 71248.000 |
| 50243 | TB20Y1135 | 2026-02-01 | BD0935201204 | 20Y BGTB 25/11/2035 | Treasury Bond | 25-11-2015 00:00:00 | 25-11-2035 00:00:00 | 8.70 | HFLY | 100.00 | 9.811100 | 10.255900 | 90.491100 | 39500.000 |
| 50245 | TB15Y0736 | 2026-02-01 | BD0936491150 | 15Y BGTB 28/07/2036 | Treasury Bond | 28-07-2021 00:00:00 | 28-07-2036 00:00:00 | 5.65 | HFLY | 100.00 | 10.482600 | 10.306100 | 70.569700 | 45000.000 |
| 50249 | TB20Y0639 | 2026-02-01 | BD0939391209 | 20Y BGTB 26/06/2039 | Treasury Bond | 26-06-2019 00:00:00 | 26-06-2039 00:00:00 | 9.29 | HFLY | 100.00 | 13.394900 | 10.300300 | 92.726800 | 36500.000 |
| 50308 | TB15Y0840 | 2026-02-01 | BD0940081153 | 15Y BGTB 27/08/2040 | Treasury Bond | 27-08-2025 00:00:00 | 27-08-2040 00:00:00 | 10.28 | HFLY | 100.00 | 14.564700 | 10.241000 | 100.276800 | 65000.000 |
| 50252 | TB20Y0641 | 2026-02-01 | BD0941451207 | 20Y BGTB 30/06/2041 | Treasury Bond | 30-06-2021 00:00:00 | 30-06-2041 00:00:00 | 6.07 | HFLY | 100.00 | 15.405900 | 10.293300 | 67.698900 | 44000.000 |
| 50303 | TB20Y0545 | 2026-02-01 | BD0945461202 | 20Y BGTB 28/05/2045 | Treasury Bond | 28-05-2025 00:00:00 | 28-05-2045 00:00:00 | 12.24 | HFLY | 100.00 | 19.315500 | 10.400000 | 115.160700 | 41328.200 |
| 50107 | TB15Y1027 | 2026-02-01 | BD0927151151 | 15Y BGTB 17/10/2027 | Treasury Bond | 17-10-2012 00:00:00 | 17-10-2027 00:00:00 | 11.93 | HFLY | 100.00 | 1.704100 | 9.997400 | 102.924300 | 1000.000 |
| 50274 | TB5Y1128 | 2026-02-01 | BD0928181058 | 05Y BGTB 15/11/2028 | Treasury Bond | 15-11-2023 00:00:00 | 15-11-2028 00:00:00 | 10.99 | HFLY | 100.00 | 2.783800 | 10.138600 | 101.986400 | 39349.000 |
| 50259 | TB5Y0128 | 2026-02-01 | BD0928261058 | 05Y BGTB 11/01/2028 | Treasury Bond | 11-01-2023 00:00:00 | 11-01-2028 00:00:00 | 8.29 | HFLY | 100.00 | 1.938000 | 9.959500 | 97.109700 | 87000.000 |
| 50121 | TB20Y0428 | 2026-02-01 | BD0928401209 | 20Y BGTB 23/04/2028 | Treasury Bond | 23-04-2008 00:00:00 | 23-04-2028 00:00:00 | 13.14 | HFLY | 100.00 | 2.219900 | 10.019200 | 106.036800 | 500.000 |
| 50155 | TB20Y0729 | 2026-02-01 | BD0929041202 | 20Y BGTB 29/07/2029 | Treasury Bond | 29-07-2009 00:00:00 | 29-07-2029 00:00:00 | 8.97 | HFLY | 100.00 | 3.485300 | 10.118300 | 96.691300 | 1250.000 |
| 50150 | TB15Y0529 | 2026-02-01 | BD0929441154 | 15Y BGTB 28/05/2029 | Treasury Bond | 28-05-2014 00:00:00 | 28-05-2029 00:00:00 | 11.97 | HFLY | 100.00 | 3.315500 | 10.221900 | 104.781500 | 4000.000 |
| 50311 | TB5Y0930 | 2026-02-01 | BD0930101052 | 05Y BGTB 10/09/2030 | Treasury Bond | 10-09-2025 00:00:00 | 10-09-2030 00:00:00 | 10.03 | HFLY | 100.00 | 4.603000 | 10.083500 | 99.787200 | 80000.000 |
| 50178 | TB20Y0930 | 2026-02-01 | BD0930121209 | 20Y BGTB 29/09/2030 | Treasury Bond | 29-09-2010 00:00:00 | 29-09-2030 00:00:00 | 9.25 | HFLY | 100.00 | 4.655000 | 10.087600 | 96.925800 | 1250.000 |
| 50182 | TB20Y1230 | 2026-02-01 | BD0930241205 | 20Y BGTB 29/12/2030 | Treasury Bond | 29-12-2010 00:00:00 | 29-12-2030 00:00:00 | 9.57 | HFLY | 100.00 | 4.904200 | 10.107300 | 97.943700 | 1250.000 |
| 50166 | TB20Y0230 | 2026-02-01 | BD0930251204 | 20Y BGTB 24/02/2030 | Treasury Bond | 24-02-2010 00:00:00 | 24-02-2030 00:00:00 | 9.11 | HFLY | 100.00 | 4.060800 | 10.037300 | 96.957300 | 1000.000 |
| 50168 | TB20Y0430 | 2026-02-01 | BD0930321205 | 20Y BGTB 28/04/2030 | Treasury Bond | 28-04-2010 00:00:00 | 28-04-2030 00:00:00 | 9.17 | HFLY | 100.00 | 4.233300 | 10.054400 | 96.982600 | 800.000 |
| 50305 | TB5Y0630 | 2026-02-01 | BD0930481058 | 05Y BGTB 18/06/2030 | Treasury Bond | 18-06-2025 00:00:00 | 18-06-2030 00:00:00 | 12.40 | HFLY | 100.00 | 4.372900 | 10.065400 | 108.070100 | 89491.800 |
| 50189 | TB10Y0531 | 2026-02-01 | BD0931401105 | 10Y BGTB 19/05/2031 | Treasury Bond | 19-05-2021 00:00:00 | 19-05-2031 00:00:00 | 5.80 | HFLY | 100.00 | 5.290700 | 10.137700 | 82.546400 | 45000.000 |
| 50191 | TB20Y0631 | 2026-02-01 | BD0931471207 | 20Y BGTB 29/06/2031 | Treasury Bond | 29-06-2011 00:00:00 | 29-06-2031 00:00:00 | 9.65 | HFLY | 100.00 | 5.403000 | 10.146600 | 97.954100 | 1850.000 |
| 50209 | TB20Y0732 | 2026-02-01 | BD0932041207 | 20Y BGTB 25/07/2032 | Treasury Bond | 25-07-2012 00:00:00 | 25-07-2032 00:00:00 | 12.12 | HFLY | 100.00 | 6.474400 | 10.231000 | 108.783200 | 3000.000 |
| 50213 | TB20Y1132 | 2026-02-01 | BD0932201207 | 20Y BGTB 28/11/2032 | Treasury Bond | 28-11-2012 00:00:00 | 28-11-2032 00:00:00 | 12.18 | HFLY | 100.00 | 6.819300 | 10.237900 | 109.331000 | 1000.000 |
| 50215 | TB20Y0133 | 2026-02-01 | BD0933281208 | 20Y BGTB 23/01/2033 | Treasury Bond | 23-01-2013 00:00:00 | 23-01-2033 00:00:00 | 12.38 | HFLY | 100.00 | 6.973300 | 10.142800 | 110.984100 | 1000.000 |
| 50268 | TB10Y0333 | 2026-02-01 | BD0933351100 | 10Y BGTB 15/03/2033 | Treasury Bond | 15-03-2023 00:00:00 | 15-03-2033 00:00:00 | 8.45 | HFLY | 100.00 | 7.112900 | 10.000000 | 92.224400 | 60000.000 |
| 50217 | TB20Y0333 | 2026-02-01 | BD0933361208 | 20Y BGTB 27/03/2033 | Treasury Bond | 27-03-2013 00:00:00 | 27-03-2033 00:00:00 | 12.48 | HFLY | 100.00 | 7.145800 | 10.028600 | 112.265200 | 1000.000 |
| 50220 | TB20Y0633 | 2026-02-01 | BD0933481204 | 20Y BGTB 26/06/2033 | Treasury Bond | 26-06-2013 00:00:00 | 26-06-2033 00:00:00 | 12.48 | HFLY | 100.00 | 7.394900 | 10.245800 | 111.365700 | 1000.000 |
| 50241 | TB15Y0635 | 2026-02-01 | BD0935441156 | 15Y BGTB 24/06/2035 | Treasury Bond | 24-06-2020 00:00:00 | 24-06-2035 00:00:00 | 8.70 | HFLY | 100.00 | 9.389400 | 10.413500 | 89.869700 | 53160.900 |
| 50302 | TB10Y0535 | 2026-02-01 | BD0935451106 | 10Y BGTB 21/05/2035 | Treasury Bond | 21-05-2025 00:00:00 | 21-05-2035 00:00:00 | 11.88 | HFLY | 100.00 | 9.296300 | 10.450000 | 108.340500 | 77427.500 |
| 50265 | TB20Y0143 | 2026-02-01 | BD0943281206 | 20Y BGTB 25/01/2043 | Treasury Bond | 25-01-2023 00:00:00 | 25-01-2043 00:00:00 | 8.89 | HFLY | 100.00 | 16.978700 | 10.578800 | 86.804900 | 43248.100 |
| 50309 | TB20Y0845 | 2026-02-01 | BD0945081208 | 20Y BGTB 27/08/2045 | Treasury Bond | 27-08-2025 00:00:00 | 27-08-2045 00:00:00 | 10.30 | HFLY | 100.00 | 19.564700 | 10.403800 | 99.124000 | 65000.000 |
| 40007 | TB10Y0726 | 2026-02-01 | BD0926021108 | 10Y BGTB 20/07/2026 | Treasury Bond | 20-07-2016 00:00:00 | 20-07-2026 00:00:00 | 7.59 | HFLY | 100.00 | 0.460300 | 10.144500 | 98.855500 | 27000.000 |
| 50288 | TB2Y1026 | 2026-02-01 | BD0926141021 | 02Y BGTB 02/10/2026 | Treasury Bond | 02-10-2024 00:00:00 | 02-10-2026 00:00:00 | 12.20 | HFLY | 100.00 | 0.663000 | 10.061600 | 101.304500 | 49262.400 |
| 50080 | TB15Y0426 | 2026-02-01 | BD0926341159 | 15Y BGTB 13/04/2026 | Treasury Bond | 13-04-2011 00:00:00 | 13-04-2026 00:00:00 | 9.30 | HFLY | 100.00 | 0.191800 | 10.076900 | 99.799000 | 2500.000 |
| 50108 | TB10Y1027 | 2026-02-01 | BD0927101107 | 10Y BGTB 18/10/2027 | Treasury Bond | 18-10-2017 00:00:00 | 18-10-2027 00:00:00 | 7.00 | HFLY | 100.00 | 1.706800 | 9.993400 | 95.388400 | 28000.000 |
| 50093 | TB15Y0127 | 2026-02-01 | BD0927271157 | 15Y BGTB 18/01/2027 | Treasury Bond | 18-01-2012 00:00:00 | 18-01-2027 00:00:00 | 11.50 | HFLY | 100.00 | 0.958900 | 10.270000 | 101.085400 | 2750.000 |
| 50128 | TB15Y0728 | 2026-02-01 | BD0928041153 | 15Y BGTB 24/07/2028 | Treasury Bond | 24-07-2013 00:00:00 | 24-07-2028 00:00:00 | 12.40 | HFLY | 100.00 | 2.471700 | 10.072500 | 104.982000 | 1500.000 |
| 50273 | TB5Y0828 | 2026-02-01 | BD0928061052 | 05Y BGTB 09/08/2028 | Treasury Bond | 09-08-2023 00:00:00 | 09-08-2028 00:00:00 | 9.00 | HFLY | 100.00 | 2.515500 | 10.081800 | 97.641100 | 35000.000 |
| 50132 | TB15Y0928 | 2026-02-01 | BD0928121153 | 15Y BGTB 25/09/2028 | Treasury Bond | 25-09-2013 00:00:00 | 25-09-2028 00:00:00 | 12.42 | HFLY | 100.00 | 2.644200 | 10.109000 | 105.210600 | 1500.000 |
| 50114 | TB15Y0128 | 2026-02-01 | BD0928271156 | 15Y BGTB 16/01/2028 | Treasury Bond | 16-01-2013 00:00:00 | 16-01-2028 00:00:00 | 12.20 | HFLY | 100.00 | 1.951600 | 9.962400 | 103.871800 | 1000.000 |
| 50126 | TB20Y0628 | 2026-02-01 | BD0928481201 | 20Y BGTB 25/06/2028 | Treasury Bond | 25-06-2008 00:00:00 | 25-06-2028 00:00:00 | 13.09 | HFLY | 100.00 | 2.392300 | 10.055700 | 106.287000 | 500.000 |
| 50160 | TB20Y1029 | 2026-02-01 | BD0929161208 | 20Y BGTB 28/10/2029 | Treasury Bond | 28-10-2009 00:00:00 | 28-10-2029 00:00:00 | 9.10 | HFLY | 100.00 | 3.734400 | 10.003300 | 97.214500 | 1250.000 |
| 50146 | TB10Y0429 | 2026-02-01 | BD0929311100 | 10Y BGTB 17/04/2029 | Treasury Bond | 17-04-2019 00:00:00 | 17-04-2029 00:00:00 | 7.74 | HFLY | 100.00 | 3.203300 | 10.227400 | 93.325000 | 26750.000 |
| 50175 | TB15Y0730 | 2026-02-01 | BD0930041159 | 15Y BGTB 29/07/2030 | Treasury Bond | 29-07-2015 00:00:00 | 29-07-2030 00:00:00 | 10.06 | HFLY | 100.00 | 4.485200 | 10.074200 | 99.947100 | 30000.000 |
| 50169 | TB10Y0530 | 2026-02-01 | BD0930381100 | 10Y BGTB 07/05/2030 | Treasury Bond | 07-05-2020 00:00:00 | 07-05-2030 00:00:00 | 8.74 | HFLY | 100.00 | 4.257900 | 10.056300 | 95.501900 | 45000.000 |
| 50172 | TB20Y0630 | 2026-02-01 | BD0930401205 | 20Y BGTB 23/06/2030 | Treasury Bond | 23-06-2010 00:00:00 | 23-06-2030 00:00:00 | 9.15 | HFLY | 100.00 | 4.386600 | 10.066500 | 96.793200 | 750.000 |
| 50183 | TB20Y0131 | 2026-02-01 | BD0931281200 | 20Y BGTB 26/01/2031 | Treasury Bond | 26-01-2011 00:00:00 | 26-01-2031 00:00:00 | 9.60 | HFLY | 100.00 | 4.981300 | 10.113300 | 98.025200 | 1500.000 |
| 50188 | TB20Y0431 | 2026-02-01 | BD0931401204 | 20Y BGTB 27/04/2031 | Treasury Bond | 27-04-2011 00:00:00 | 27-04-2031 00:00:00 | 9.65 | HFLY | 100.00 | 5.230500 | 10.133000 | 98.046000 | 1750.000 |
| 50210 | TB20Y0832 | 2026-02-01 | BD0932081203 | 20Y BGTB 29/08/2032 | Treasury Bond | 29-08-2012 00:00:00 | 29-08-2032 00:00:00 | 12.16 | HFLY | 100.00 | 6.570200 | 10.238500 | 109.011100 | 3000.000 |
| 50201 | TB20Y0132 | 2026-02-01 | BD0932281209 | 20Y BGTB 25/01/2032 | Treasury Bond | 25-01-2012 00:00:00 | 25-01-2032 00:00:00 | 11.95 | HFLY | 100.00 | 5.976100 | 10.191700 | 107.723100 | 2500.000 |
| 50206 | TB20Y0532 | 2026-02-01 | BD0932441209 | 20Y BGTB 30/05/2032 | Treasury Bond | 30-05-2012 00:00:00 | 30-05-2032 00:00:00 | 12.10 | HFLY | 100.00 | 6.321100 | 10.218900 | 108.571600 | 3250.000 |
| 50200 | TB10Y0132 | 2026-02-01 | BD0932691100 | 10Y BGTB 19/01/2032 | Treasury Bond | 19-01-2022 00:00:00 | 19-01-2032 00:00:00 | 7.10 | HFLY | 100.00 | 5.959700 | 10.190400 | 86.435800 | 45000.000 |
