Government Securities
Issues Traded
0 0 ↑ 0 ↓ 0 ↔
Volume
0
Issued Cap.
5,807,587,200,000
Value in Taka
0
Contract Number
0
Closing Market Cap.
5,815,533,090,480
Company
LTP
Change
Change %
TB5Y1229
107.02
0.00
0.00
TB10Y0335
107.05
0.00
0.00
TB10Y0333
90.25
0.00
0.00
TB10Y0234
106.44
0.00
0.00
TB10Y0231
82.53
0.00
0.00
TB10Y0135
107.44
0.00
0.00
TB10Y0132
84.43
0.00
0.00
TB10Y0130
97.07
0.00
0.00
TB10Y0127
97.38
0.00
0.00
TB02Y0427
101.40
0.00
0.00
Company
LTP
Change
Change %
TB5Y1229
107.02
0.00
0.00
TB10Y0335
107.05
0.00
0.00
TB10Y0333
90.25
0.00
0.00
TB10Y0234
106.44
0.00
0.00
TB10Y0231
82.53
0.00
0.00
TB10Y0135
107.44
0.00
0.00
TB10Y0132
84.43
0.00
0.00
TB10Y0130
97.07
0.00
0.00
TB10Y0127
97.38
0.00
0.00
TB02Y0427
101.40
0.00
0.00
Company
YCP
LTP
Volume
TB5Y1229
107.02
107.02
0
TB10Y0335
107.05
107.05
0
TB10Y0333
90.25
90.25
0
TB10Y0234
106.44
106.44
0
TB10Y0231
82.53
82.53
0
TB10Y0135
107.44
107.44
0
TB10Y0132
84.43
84.43
0
TB10Y0130
97.07
97.07
0
TB10Y0127
97.38
97.38
0
TB02Y0427
101.40
101.40
0
Company
YCP
LTP
Value
TB5Y1229
107.02
107.02
0.00
TB10Y0335
107.05
107.05
0.00
TB10Y0333
90.25
90.25
0.00
TB10Y0234
106.44
106.44
0.00
TB10Y0231
82.53
82.53
0.00
TB10Y0135
107.44
107.44
0.00
TB10Y0132
84.43
84.43
0.00
TB10Y0130
97.07
97.07
0.00
TB10Y0127
97.38
97.38
0.00
TB02Y0427
101.40
101.40
0.00
Market Price
| SL. | STOCK CODE | LTP | OPEN | HIGH | LOW | YCP | CP | TRADE | VALUE | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TB5Y1229 | 107.02 | 107.02 | 107.02 | 107.02 | 107.02 | 100.69 | 0 | 0.00 | 0 |
| 2 | TB5Y1228 | 99.24 | 99.24 | 99.24 | 99.24 | 99.24 | 98.77 | 0 | 0.00 | 0 |
| 3 | TB5Y1130 | 100.17 | 100.17 | 100.17 | 100.17 | 100.17 | 101.13 | 0 | 0.00 | 0 |
| 4 | TB5Y1128 | 100.65 | 100.65 | 100.65 | 100.65 | 100.65 | 100.53 | 0 | 0.00 | 0 |
| 5 | TB5Y1127 | 96.55 | 96.55 | 96.55 | 96.55 | 96.55 | 99.80 | 0 | 0.00 | 0 |
| 6 | TB5Y1126 | 98.06 | 98.06 | 98.06 | 98.06 | 98.06 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 7 | TB5Y1029 | 105.94 | 105.94 | 105.94 | 105.94 | 105.94 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 8 | TB5Y0930 | 97.69 | 97.69 | 97.69 | 97.69 | 97.69 | 100.12 | 0 | 0.00 | 0 |
| 9 | TB5Y0928 | 97.23 | 97.23 | 97.23 | 97.23 | 97.23 | 100.53 | 0 | 0.00 | 0 |
| 10 | TB5Y0926 | 98.25 | 98.25 | 98.25 | 98.25 | 98.25 | 90.03 | 0 | 0.00 | 0 |
| 11 | TB5Y0828 | 97.14 | 97.14 | 97.14 | 97.14 | 97.14 | 93.45 | 0 | 0.00 | 0 |
| 12 | TB5Y0727 | 97.25 | 97.25 | 97.25 | 97.25 | 97.25 | 91.08 | 0 | 0.00 | 0 |
| 13 | TB5Y0630 | 106.24 | 106.24 | 106.24 | 106.24 | 106.24 | 101.64 | 0 | 0.00 | 0 |
| 14 | TB5Y0628 | 96.90 | 96.90 | 96.90 | 96.90 | 96.90 | 99.19 | 0 | 0.00 | 0 |
| 15 | TB5Y0626 | 99.41 | 99.41 | 99.41 | 99.41 | 99.41 | 87.36 | 0 | 0.00 | 0 |
| 16 | TB5Y0529 | 104.42 | 104.42 | 104.42 | 104.42 | 104.42 | 103.50 | 0 | 0.00 | 0 |
| 17 | TB5Y0527 | 97.35 | 97.35 | 97.35 | 97.35 | 97.35 | 89.12 | 0 | 0.00 | 0 |
| 18 | TB5Y0430 | 106.54 | 106.54 | 106.54 | 106.54 | 106.54 | 101.29 | 0 | 0.00 | 0 |
| 19 | TB5Y0429 | 103.55 | 103.55 | 103.55 | 103.55 | 103.55 | 103.58 | 0 | 0.00 | 0 |
| 20 | TB5Y0428 | 96.33 | 96.33 | 96.33 | 96.33 | 96.33 | 98.18 | 0 | 0.00 | 0 |
| 21 | TB5Y0327 | 96.53 | 96.53 | 96.53 | 96.53 | 96.53 | 94.95 | 0 | 0.00 | 0 |
| 22 | TB5Y0230 | 100.91 | 100.91 | 100.91 | 100.91 | 100.91 | 101.24 | 0 | 0.00 | 0 |
| 23 | TB5Y0128 | 96.84 | 96.84 | 96.84 | 96.84 | 96.84 | 99.65 | 0 | 0.00 | 0 |
| 24 | TB2Y1127 | 99.66 | 99.66 | 99.66 | 99.66 | 99.66 | 100.23 | 0 | 0.00 | 0 |
| 25 | TB2Y1126 | 100.85 | 100.85 | 100.85 | 100.85 | 100.85 | 100.08 | 0 | 0.00 | 0 |
| 26 | TB2Y1026 | 100.75 | 100.75 | 100.75 | 100.75 | 100.75 | 99.80 | 0 | 0.00 | 0 |
| 27 | TB2Y0927 | 99.72 | 99.72 | 99.72 | 99.72 | 99.72 | 100.15 | 0 | 0.00 | 0 |
| 28 | TB2Y0826 | 100.58 | 100.58 | 100.58 | 100.58 | 100.58 | 100.58 | 0 | 0.00 | 0 |
| 29 | TB2Y0727 | 101.26 | 101.26 | 101.26 | 101.26 | 101.26 | 100.25 | 0 | 0.00 | 0 |
| 30 | TB2Y0627 | 101.81 | 101.81 | 101.81 | 101.81 | 101.81 | 102.19 | 0 | 0.00 | 0 |
| 31 | TB2Y0626 | 100.22 | 100.22 | 100.22 | 100.22 | 100.22 | 100.36 | 0 | 0.00 | 0 |
| 32 | TB2Y0527 | 101.37 | 101.37 | 101.37 | 101.37 | 101.37 | 101.67 | 0 | 0.00 | 0 |
| 33 | TB2Y0526 | 100.01 | 100.01 | 100.01 | 100.01 | 100.01 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 34 | TB2Y0327 | 100.45 | 100.45 | 100.45 | 100.45 | 100.45 | 100.24 | 0 | 0.00 | 0 |
| 35 | TB2Y0227 | 100.22 | 100.22 | 100.22 | 100.22 | 100.22 | 100.66 | 0 | 0.00 | 0 |
| 36 | TB2Y0127 | 100.81 | 100.81 | 100.81 | 100.81 | 100.81 | 99.85 | 0 | 0.00 | 0 |
| 37 | TB20Y1242 | 84.35 | 84.35 | 84.35 | 84.35 | 84.35 | 83.55 | 0 | 0.00 | 0 |
| 38 | TB20Y1233 | 107.61 | 107.61 | 107.61 | 107.61 | 107.61 | 133.19 | 0 | 0.00 | 0 |
| 39 | TB20Y1232 | 107.76 | 107.76 | 107.76 | 107.76 | 107.76 | 127.30 | 0 | 0.00 | 0 |
| 40 | TB20Y1231 | 102.74 | 102.74 | 102.74 | 102.74 | 102.74 | 119.76 | 0 | 0.00 | 0 |
| 41 | TB20Y1230 | 95.74 | 95.74 | 95.74 | 95.74 | 95.74 | 110.04 | 0 | 0.00 | 0 |
| 42 | TB20Y1229 | 97.20 | 97.20 | 97.20 | 97.20 | 97.20 | 106.04 | 0 | 0.00 | 0 |
| 43 | TB20Y1228 | 105.22 | 105.22 | 105.22 | 105.22 | 105.22 | 124.03 | 0 | 0.00 | 0 |
| 44 | TB20Y1227 | 104.27 | 104.27 | 104.27 | 104.27 | 104.27 | 123.14 | 0 | 0.00 | 0 |
| 45 | TB20Y1138 | 81.92 | 81.92 | 81.92 | 81.92 | 81.92 | 98.02 | 0 | 0.00 | 0 |
| 46 | TB20Y1135 | 87.35 | 87.35 | 87.35 | 87.35 | 87.35 | 103.47 | 0 | 0.00 | 0 |
| 47 | TB20Y1134 | 106.65 | 106.65 | 106.65 | 106.65 | 106.65 | 127.58 | 0 | 0.00 | 0 |
| 48 | TB20Y1133 | 107.49 | 107.49 | 107.49 | 107.49 | 107.49 | 133.35 | 0 | 0.00 | 0 |
| 49 | TB20Y1132 | 107.02 | 107.02 | 107.02 | 107.02 | 107.02 | 126.42 | 0 | 0.00 | 0 |
| 50 | TB20Y1131 | 102.69 | 102.69 | 102.69 | 102.69 | 102.69 | 119.55 | 0 | 0.00 | 0 |
| 51 | TB20Y1130 | 95.46 | 95.46 | 95.46 | 95.46 | 95.46 | 108.96 | 0 | 0.00 | 0 |
| 52 | TB20Y1128 | 105.13 | 105.13 | 105.13 | 105.13 | 105.13 | 123.85 | 0 | 0.00 | 0 |
| 53 | TB20Y1127 | 104.39 | 104.39 | 104.39 | 104.39 | 104.39 | 123.90 | 0 | 0.00 | 0 |
| 54 | TB20Y1034 | 106.53 | 106.53 | 106.53 | 106.53 | 106.53 | 127.85 | 0 | 0.00 | 0 |
| 55 | TB20Y1033 | 108.08 | 108.08 | 108.08 | 108.08 | 108.08 | 132.30 | 0 | 0.00 | 0 |
| 56 | TB20Y1032 | 106.61 | 106.61 | 106.61 | 106.61 | 106.61 | 126.05 | 0 | 0.00 | 0 |
| 57 | TB20Y1031 | 102.64 | 102.64 | 102.64 | 102.64 | 102.64 | 119.39 | 0 | 0.00 | 0 |
| 58 | TB20Y1030 | 94.87 | 94.87 | 94.87 | 94.87 | 94.87 | 107.51 | 0 | 0.00 | 0 |
| 59 | TB20Y1029 | 97.02 | 97.02 | 97.02 | 97.02 | 97.02 | 105.86 | 0 | 0.00 | 0 |
| 60 | TB20Y1028 | 104.99 | 104.99 | 104.99 | 104.99 | 104.99 | 123.59 | 0 | 0.00 | 0 |
| 61 | TB20Y1027 | 104.67 | 104.67 | 104.67 | 104.67 | 104.67 | 125.42 | 0 | 0.00 | 0 |
| 62 | TB20Y0934 | 106.35 | 106.35 | 106.35 | 106.35 | 106.35 | 128.19 | 0 | 0.00 | 0 |
| 63 | TB20Y0933 | 107.92 | 107.92 | 107.92 | 107.92 | 107.92 | 130.68 | 0 | 0.00 | 0 |
| 64 | TB20Y0932 | 106.31 | 106.31 | 106.31 | 106.31 | 106.31 | 125.86 | 0 | 0.00 | 0 |
| 65 | TB20Y0931 | 99.97 | 99.97 | 99.97 | 99.97 | 99.97 | 115.40 | 0 | 0.00 | 0 |
| 66 | TB20Y0930 | 94.97 | 94.97 | 94.97 | 94.97 | 94.97 | 107.25 | 0 | 0.00 | 0 |
| 67 | TB20Y0928 | 105.23 | 105.23 | 105.23 | 105.23 | 105.23 | 123.41 | 0 | 0.00 | 0 |
| 68 | TB20Y0927 | 104.84 | 104.84 | 104.84 | 104.84 | 104.84 | 126.71 | 0 | 0.00 | 0 |
| 69 | TB20Y0845 | 94.59 | 94.59 | 94.59 | 94.59 | 94.59 | 98.57 | 0 | 0.00 | 0 |
| 70 | TB20Y0834 | 105.74 | 105.74 | 105.74 | 105.74 | 105.74 | 127.79 | 0 | 0.00 | 0 |
| 71 | TB20Y0833 | 107.78 | 107.78 | 107.78 | 107.78 | 107.78 | 130.50 | 0 | 0.00 | 0 |
| 72 | TB20Y0832 | 106.19 | 106.19 | 106.19 | 106.19 | 106.19 | 125.69 | 0 | 0.00 | 0 |
| 73 | TB20Y0831 | 97.56 | 97.56 | 97.56 | 97.56 | 97.56 | 111.90 | 0 | 0.00 | 0 |
| 74 | TB20Y0830 | 95.14 | 95.14 | 95.14 | 95.14 | 95.14 | 106.82 | 0 | 0.00 | 0 |
| 75 | TB20Y0829 | 95.20 | 95.20 | 95.20 | 95.20 | 95.20 | 103.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 76 | TB20Y0828 | 105.23 | 105.23 | 105.23 | 105.23 | 105.23 | 123.16 | 0 | 0.00 | 0 |
| 77 | TB20Y0827 | 106.02 | 106.02 | 106.02 | 106.02 | 106.02 | 131.46 | 0 | 0.00 | 0 |
| 78 | TB20Y0744 | 116.34 | 116.34 | 116.34 | 116.34 | 116.34 | 102.13 | 0 | 0.00 | 0 |
| 79 | TB20Y0735 | 97.13 | 97.13 | 97.13 | 97.13 | 97.13 | 115.53 | 0 | 0.00 | 0 |
| 80 | TB20Y0734 | 106.71 | 106.71 | 106.71 | 106.71 | 106.71 | 129.67 | 0 | 0.00 | 0 |
| 81 | TB20Y0733 | 108.00 | 108.00 | 108.00 | 108.00 | 108.00 | 130.22 | 0 | 0.00 | 0 |
| 82 | TB20Y0732 | 105.91 | 105.91 | 105.91 | 105.91 | 105.91 | 125.16 | 0 | 0.00 | 0 |
| 83 | TB20Y0731 | 96.66 | 96.66 | 96.66 | 96.66 | 96.66 | 110.53 | 0 | 0.00 | 0 |
| 84 | TB20Y0730 | 95.33 | 95.33 | 95.33 | 95.33 | 95.33 | 106.39 | 0 | 0.00 | 0 |
| 85 | TB20Y0729 | 96.09 | 96.09 | 96.09 | 96.09 | 96.09 | 104.91 | 0 | 0.00 | 0 |
| 86 | TB20Y0728 | 105.05 | 105.05 | 105.05 | 105.05 | 105.05 | 122.80 | 0 | 0.00 | 0 |
| 87 | TB20Y0727 | 106.16 | 106.16 | 106.16 | 106.16 | 106.16 | 133.16 | 0 | 0.00 | 0 |
| 88 | TB20Y0642 | 82.40 | 82.40 | 82.40 | 82.40 | 82.40 | 102.23 | 0 | 0.00 | 0 |
| 89 | TB20Y0641 | 65.17 | 65.17 | 65.17 | 65.17 | 65.17 | 78.03 | 0 | 0.00 | 0 |
| 90 | TB20Y0640 | 89.27 | 89.27 | 89.27 | 89.27 | 89.27 | 104.81 | 0 | 0.00 | 0 |
| 91 | TB20Y0639 | 89.17 | 89.17 | 89.17 | 89.17 | 89.17 | 80.60 | 0 | 0.00 | 0 |
| 92 | TB20Y0634 | 106.69 | 106.69 | 106.69 | 106.69 | 106.69 | 130.07 | 0 | 0.00 | 0 |
| 93 | TB20Y0633 | 108.36 | 108.36 | 108.36 | 108.36 | 108.36 | 130.01 | 0 | 0.00 | 0 |
| 94 | TB20Y0632 | 105.83 | 105.83 | 105.83 | 105.83 | 105.83 | 124.96 | 0 | 0.00 | 0 |
| 95 | TB20Y0631 | 95.39 | 95.39 | 95.39 | 95.39 | 95.39 | 108.55 | 0 | 0.00 | 0 |
| 96 | TB20Y0630 | 95.55 | 95.55 | 95.55 | 95.55 | 95.55 | 105.77 | 0 | 0.00 | 0 |
| 97 | TB20Y0629 | 98.79 | 98.79 | 98.79 | 98.79 | 98.79 | 110.49 | 0 | 0.00 | 0 |
| 98 | TB20Y0628 | 104.95 | 104.95 | 104.95 | 104.95 | 104.95 | 122.61 | 0 | 0.00 | 0 |
| 99 | TB20Y0545 | 114.05 | 114.05 | 114.05 | 114.05 | 114.05 | 114.15 | 0 | 0.00 | 0 |
| 100 | TB20Y0540 | 91.97 | 91.97 | 91.97 | 91.97 | 91.97 | 80.09 | 0 | 0.00 | 0 |
| 101 | TB20Y0534 | 106.28 | 106.28 | 106.28 | 106.28 | 106.28 | 130.47 | 0 | 0.00 | 0 |
| 102 | TB20Y0533 | 108.67 | 108.67 | 108.67 | 108.67 | 108.67 | 129.73 | 0 | 0.00 | 0 |
| 103 | TB20Y0532 | 105.68 | 105.68 | 105.68 | 105.68 | 105.68 | 124.64 | 0 | 0.00 | 0 |
| 104 | TB20Y0531 | 95.53 | 95.53 | 95.53 | 95.53 | 95.53 | 108.80 | 0 | 0.00 | 0 |
| 105 | TB20Y0530 | 96.02 | 96.02 | 96.02 | 96.02 | 96.02 | 106.56 | 0 | 0.00 | 0 |
| 106 | TB20Y0529 | 101.21 | 101.21 | 101.21 | 101.21 | 101.21 | 115.59 | 0 | 0.00 | 0 |
| 107 | TB20Y0528 | 104.90 | 104.90 | 104.90 | 104.90 | 104.90 | 122.73 | 0 | 0.00 | 0 |
| 108 | TB20Y0436 | 84.24 | 84.24 | 84.24 | 84.24 | 84.24 | 99.58 | 0 | 0.00 | 0 |
| 109 | TB20Y0434 | 105.52 | 105.52 | 105.52 | 105.52 | 105.52 | 130.78 | 0 | 0.00 | 0 |
| 110 | TB20Y0433 | 109.15 | 109.15 | 109.15 | 109.15 | 109.15 | 129.55 | 0 | 0.00 | 0 |
| 111 | TB20Y0432 | 105.46 | 105.46 | 105.46 | 105.46 | 105.46 | 124.21 | 0 | 0.00 | 0 |
| 112 | TB20Y0431 | 95.64 | 95.64 | 95.64 | 95.64 | 95.64 | 110.14 | 0 | 0.00 | 0 |
| 113 | TB20Y0430 | 96.21 | 96.21 | 96.21 | 96.21 | 96.21 | 106.84 | 0 | 0.00 | 0 |
| 114 | TB20Y0429 | 102.06 | 102.06 | 102.06 | 102.06 | 102.06 | 117.40 | 0 | 0.00 | 0 |
| 115 | TB20Y0428 | 104.73 | 104.73 | 104.73 | 104.73 | 104.73 | 122.73 | 0 | 0.00 | 0 |
| 116 | TB20Y0342 | 76.15 | 76.15 | 76.15 | 76.15 | 76.15 | 93.66 | 0 | 0.00 | 0 |
| 117 | TB20Y0334 | 105.97 | 105.97 | 105.97 | 105.97 | 105.97 | 131.03 | 0 | 0.00 | 0 |
| 118 | TB20Y0333 | 109.47 | 109.47 | 109.47 | 109.47 | 109.47 | 129.36 | 0 | 0.00 | 0 |
| 119 | TB20Y0332 | 105.19 | 105.19 | 105.19 | 105.19 | 105.19 | 123.77 | 0 | 0.00 | 0 |
| 120 | TB20Y0331 | 95.67 | 95.67 | 95.67 | 95.67 | 95.67 | 109.94 | 0 | 0.00 | 0 |
| 121 | TB20Y0330 | 96.48 | 96.48 | 96.48 | 96.48 | 96.48 | 106.62 | 0 | 0.00 | 0 |
| 122 | TB20Y0329 | 105.60 | 105.60 | 105.60 | 105.60 | 105.60 | 124.71 | 0 | 0.00 | 0 |
| 123 | TB20Y0328 | 104.57 | 104.57 | 104.57 | 104.57 | 104.57 | 122.70 | 0 | 0.00 | 0 |
| 124 | TB20Y0234 | 107.31 | 107.31 | 107.31 | 107.31 | 107.31 | 132.03 | 0 | 0.00 | 0 |
| 125 | TB20Y0233 | 109.41 | 109.41 | 109.41 | 109.41 | 109.41 | 129.16 | 0 | 0.00 | 0 |
| 126 | TB20Y0232 | 104.97 | 104.97 | 104.97 | 104.97 | 104.97 | 123.39 | 0 | 0.00 | 0 |
| 127 | TB20Y0231 | 95.65 | 95.65 | 95.65 | 95.65 | 95.65 | 110.59 | 0 | 0.00 | 0 |
| 128 | TB20Y0230 | 96.63 | 96.63 | 96.63 | 96.63 | 96.63 | 106.31 | 0 | 0.00 | 0 |
| 129 | TB20Y0229 | 105.47 | 105.47 | 105.47 | 105.47 | 105.47 | 124.50 | 0 | 0.00 | 0 |
| 130 | TB20Y0228 | 104.40 | 104.40 | 104.40 | 104.40 | 104.40 | 122.65 | 0 | 0.00 | 0 |
| 131 | TB20Y0143 | 83.97 | 83.97 | 83.97 | 83.97 | 83.97 | 92.92 | 0 | 0.00 | 0 |
| 132 | TB20Y0134 | 107.41 | 107.41 | 107.41 | 107.41 | 107.41 | 132.39 | 0 | 0.00 | 0 |
| 133 | TB20Y0133 | 108.53 | 108.53 | 108.53 | 108.53 | 108.53 | 128.19 | 0 | 0.00 | 0 |
| 134 | TB20Y0132 | 104.67 | 104.67 | 104.67 | 104.67 | 104.67 | 122.82 | 0 | 0.00 | 0 |
| 135 | TB20Y0131 | 95.75 | 95.75 | 95.75 | 95.75 | 95.75 | 110.52 | 0 | 0.00 | 0 |
| 136 | TB20Y0129 | 105.34 | 105.34 | 105.34 | 105.34 | 105.34 | 124.27 | 0 | 0.00 | 0 |
| 137 | TB20Y0128 | 104.28 | 104.28 | 104.28 | 104.28 | 104.28 | 122.78 | 0 | 0.00 | 0 |
| 138 | TB15Y1228 | 103.59 | 103.59 | 103.59 | 103.59 | 103.59 | 120.49 | 0 | 0.00 | 0 |
| 139 | TB15Y1227 | 102.50 | 102.50 | 102.50 | 102.50 | 102.50 | 118.04 | 0 | 0.00 | 0 |
| 140 | TB15Y1226 | 100.15 | 100.15 | 100.15 | 100.15 | 100.15 | 112.25 | 0 | 0.00 | 0 |
| 141 | TB15Y1133 | 83.26 | 83.26 | 83.26 | 83.26 | 83.26 | 98.07 | 0 | 0.00 | 0 |
| 142 | TB15Y1129 | 104.15 | 104.15 | 104.15 | 104.15 | 104.15 | 118.79 | 0 | 0.00 | 0 |
| 143 | TB15Y1128 | 103.49 | 103.49 | 103.49 | 103.49 | 103.49 | 120.24 | 0 | 0.00 | 0 |
| 144 | TB15Y1127 | 102.28 | 102.28 | 102.28 | 102.28 | 102.28 | 117.59 | 0 | 0.00 | 0 |
| 145 | TB15Y1126 | 100.22 | 100.22 | 100.22 | 100.22 | 100.22 | 111.62 | 0 | 0.00 | 0 |
| 146 | TB15Y1029 | 103.69 | 103.69 | 103.69 | 103.69 | 103.69 | 118.33 | 0 | 0.00 | 0 |
| 147 | TB15Y1028 | 103.64 | 103.64 | 103.64 | 103.64 | 103.64 | 120.58 | 0 | 0.00 | 0 |
| 148 | TB15Y1027 | 102.05 | 102.05 | 102.05 | 102.05 | 102.05 | 117.27 | 0 | 0.00 | 0 |
| 149 | TB15Y1026 | 100.26 | 100.26 | 100.26 | 100.26 | 100.26 | 111.11 | 0 | 0.00 | 0 |
| 150 | TB15Y0933 | 81.60 | 81.60 | 81.60 | 81.60 | 81.60 | 92.75 | 0 | 0.00 | 0 |
| 151 | TB15Y0930 | 92.22 | 92.22 | 92.22 | 92.22 | 92.22 | 102.45 | 0 | 0.00 | 0 |
| 152 | TB15Y0929 | 103.50 | 103.50 | 103.50 | 103.50 | 103.50 | 118.53 | 0 | 0.00 | 0 |
| 153 | TB15Y0928 | 103.88 | 103.88 | 103.88 | 103.88 | 103.88 | 120.35 | 0 | 0.00 | 0 |
| 154 | TB15Y0927 | 101.85 | 101.85 | 101.85 | 101.85 | 101.85 | 116.98 | 0 | 0.00 | 0 |
| 155 | TB15Y0926 | 100.04 | 100.04 | 100.04 | 100.04 | 100.04 | 108.28 | 0 | 0.00 | 0 |
| 156 | TB15Y0840 | 97.62 | 97.62 | 97.62 | 97.62 | 97.62 | 99.62 | 0 | 0.00 | 0 |
| 157 | TB15Y0829 | 103.43 | 103.43 | 103.43 | 103.43 | 103.43 | 118.83 | 0 | 0.00 | 0 |
| 158 | TB15Y0828 | 103.89 | 103.89 | 103.89 | 103.89 | 103.89 | 120.04 | 0 | 0.00 | 0 |
| 159 | TB15Y0826 | 99.93 | 99.93 | 99.93 | 99.93 | 99.93 | 106.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 160 | TB15Y0736 | 68.22 | 68.22 | 68.22 | 68.22 | 68.22 | 78.88 | 0 | 0.00 | 0 |
| 161 | TB15Y0730 | 98.19 | 98.19 | 98.19 | 98.19 | 98.19 | 112.75 | 0 | 0.00 | 0 |
| 162 | TB15Y0729 | 103.80 | 103.80 | 103.80 | 103.80 | 103.80 | 120.69 | 0 | 0.00 | 0 |
| 163 | TB15Y0728 | 103.76 | 103.76 | 103.76 | 103.76 | 103.76 | 121.34 | 0 | 0.00 | 0 |
| 164 | TB15Y0727 | 101.56 | 101.56 | 101.56 | 101.56 | 101.56 | 116.43 | 0 | 0.00 | 0 |
| 165 | TB15Y0637 | 85.10 | 85.10 | 85.10 | 85.10 | 85.10 | 102.78 | 0 | 0.00 | 0 |
| 166 | TB15Y0635 | 87.70 | 87.70 | 87.70 | 87.70 | 87.70 | 104.35 | 0 | 0.00 | 0 |
| 167 | TB15Y0629 | 103.75 | 103.75 | 103.75 | 103.75 | 103.75 | 120.33 | 0 | 0.00 | 0 |
| 168 | TB15Y0628 | 103.65 | 103.65 | 103.65 | 103.65 | 103.65 | 119.42 | 0 | 0.00 | 0 |
| 169 | TB15Y0627 | 101.39 | 101.39 | 101.39 | 101.39 | 101.39 | 116.33 | 0 | 0.00 | 0 |
| 170 | TB15Y0626 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 105.05 | 0 | 0.00 | 0 |
| 171 | TB15Y0535 | 88.99 | 88.99 | 88.99 | 88.99 | 88.99 | 102.39 | 0 | 0.00 | 0 |
| 172 | TB15Y0529 | 103.46 | 103.46 | 103.46 | 103.46 | 103.46 | 120.11 | 0 | 0.00 | 0 |
| 173 | TB15Y0528 | 103.52 | 103.52 | 103.52 | 103.52 | 103.52 | 119.33 | 0 | 0.00 | 0 |
| 174 | TB15Y0527 | 101.23 | 101.23 | 101.23 | 101.23 | 101.23 | 116.04 | 0 | 0.00 | 0 |
| 175 | TB15Y0526 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 176 | TB15Y0437 | 81.66 | 81.66 | 81.66 | 81.66 | 81.66 | 74.06 | 0 | 0.00 | 0 |
| 177 | TB15Y0431 | 88.62 | 88.62 | 88.62 | 88.62 | 88.62 | 97.62 | 0 | 0.00 | 0 |
| 178 | TB15Y0429 | 103.26 | 103.26 | 103.26 | 103.26 | 103.26 | 119.84 | 0 | 0.00 | 0 |
| 179 | TB15Y0428 | 103.39 | 103.39 | 103.39 | 103.39 | 103.39 | 119.33 | 0 | 0.00 | 0 |
| 180 | TB15Y0427 | 101.03 | 101.03 | 101.03 | 101.03 | 101.03 | 115.71 | 0 | 0.00 | 0 |
| 181 | TB15Y0340 | 111.80 | 111.80 | 111.80 | 111.80 | 111.80 | 99.56 | 0 | 0.00 | 0 |
| 182 | TB15Y0339 | 108.34 | 108.34 | 108.34 | 108.34 | 108.34 | 109.99 | 0 | 0.00 | 0 |
| 183 | TB15Y0329 | 103.23 | 103.23 | 103.23 | 103.23 | 103.23 | 119.80 | 0 | 0.00 | 0 |
| 184 | TB15Y0328 | 103.27 | 103.27 | 103.27 | 103.27 | 103.27 | 119.34 | 0 | 0.00 | 0 |
| 185 | TB15Y0327 | 100.86 | 100.86 | 100.86 | 100.86 | 100.86 | 115.43 | 0 | 0.00 | 0 |
| 186 | TB15Y0229 | 103.37 | 103.37 | 103.37 | 103.37 | 103.37 | 120.07 | 0 | 0.00 | 0 |
| 187 | TB15Y0228 | 103.02 | 103.02 | 103.02 | 103.02 | 103.02 | 118.96 | 0 | 0.00 | 0 |
| 188 | TB15Y0227 | 100.71 | 100.71 | 100.71 | 100.71 | 100.71 | 115.12 | 0 | 0.00 | 0 |
| 189 | TB15Y0129 | 103.50 | 103.50 | 103.50 | 103.50 | 103.50 | 120.33 | 0 | 0.00 | 0 |
| 190 | TB15Y0128 | 102.74 | 102.74 | 102.74 | 102.74 | 102.74 | 118.49 | 0 | 0.00 | 0 |
| 191 | TB15Y0127 | 100.47 | 100.47 | 100.47 | 100.47 | 100.47 | 113.28 | 0 | 0.00 | 0 |
| 192 | TB10Y1232 | 89.26 | 89.26 | 89.26 | 89.26 | 89.26 | 99.82 | 0 | 0.00 | 0 |
| 193 | TB10Y1229 | 97.64 | 97.64 | 97.64 | 97.64 | 97.64 | 106.73 | 0 | 0.00 | 0 |
| 194 | TB10Y1135 | 97.25 | 97.25 | 97.25 | 97.25 | 97.25 | 101.45 | 0 | 0.00 | 0 |
| 195 | TB10Y1128 | 92.30 | 92.30 | 92.30 | 92.30 | 92.30 | 95.43 | 0 | 0.00 | 0 |
| 196 | TB10Y1031 | 83.66 | 83.66 | 83.66 | 83.66 | 83.66 | 89.80 | 0 | 0.00 | 0 |
| 197 | TB10Y1030 | 82.33 | 82.33 | 82.33 | 82.33 | 82.33 | 86.08 | 0 | 0.00 | 0 |
| 198 | TB10Y1027 | 95.58 | 95.58 | 95.58 | 95.58 | 95.58 | 96.72 | 0 | 0.00 | 0 |
| 199 | TB10Y0932 | 87.90 | 87.90 | 87.90 | 87.90 | 87.90 | 101.12 | 0 | 0.00 | 0 |
