Government Securities
Issues Traded
1 0 ↑ 0 ↓ 0 ↔
Volume
10,000
Issued Cap.
5,997,153,200,000
Value in Taka
997,000
Contract Number
1
Closing Market Cap.
6,028,147,454,320
Company
LTP
Change
Change %
TB5Y1229
107.94
0.00
0.00
TB10Y0429
96.33
0.00
0.00
TB10Y0335
113.72
0.00
0.00
TB10Y0333
94.91
0.00
0.00
TB10Y0234
112.12
0.00
0.00
TB10Y0231
87.20
0.00
0.00
TB10Y0135
114.77
0.00
0.00
TB10Y0132
89.72
0.00
0.00
TB10Y0130
98.85
0.00
0.00
TB10Y0127
98.93
0.00
0.00
Company
LTP
Change
Change %
TB5Y1228
99.70
-2.15
-2.11
TB10Y0429
96.33
0.00
0.00
TB10Y0335
113.72
0.00
0.00
TB10Y0333
94.91
0.00
0.00
TB10Y0234
112.12
0.00
0.00
TB10Y0231
87.20
0.00
0.00
TB10Y0135
114.77
0.00
0.00
TB10Y0132
89.72
0.00
0.00
TB10Y0130
98.85
0.00
0.00
TB5Y1229
107.94
0.00
0.00
Company
YCP
LTP
Volume
TB5Y1228
101.85
99.70
10000
TB10Y0429
96.33
96.33
0
TB10Y0335
113.72
113.72
0
TB10Y0333
94.91
94.91
0
TB10Y0234
112.12
112.12
0
TB10Y0231
87.20
87.20
0
TB10Y0135
114.77
114.77
0
TB10Y0132
89.72
89.72
0
TB10Y0130
98.85
98.85
0
TB5Y1229
107.94
107.94
0
Company
YCP
LTP
Value
TB5Y1228
101.85
99.70
997000.00
TB10Y0429
96.33
96.33
0.00
TB10Y0335
113.72
113.72
0.00
TB10Y0333
94.91
94.91
0.00
TB10Y0234
112.12
112.12
0.00
TB10Y0231
87.20
87.20
0.00
TB10Y0135
114.77
114.77
0.00
TB10Y0132
89.72
89.72
0.00
TB10Y0130
98.85
98.85
0.00
TB5Y1229
107.94
107.94
0.00
Market Price
| SL. | STOCK CODE | LTP | OPEN | HIGH | LOW | YCP | CP | TRADE | VALUE | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TB5Y1229 | 107.94 | 107.94 | 107.94 | 107.94 | 107.94 | 100.69 | 0 | 0.00 | 0 |
| 2 | TB5Y1228 | 99.70 | 101.85 | 99.70 | 99.70 | 101.85 | 99.70 | 1 | 997000.00 | 10000 |
| 3 | TB5Y1130 | 104.27 | 104.27 | 104.27 | 104.27 | 104.27 | 101.13 | 0 | 0.00 | 0 |
| 4 | TB5Y1128 | 103.01 | 103.01 | 103.01 | 103.01 | 103.01 | 100.53 | 0 | 0.00 | 0 |
| 5 | TB5Y1127 | 98.07 | 98.07 | 98.07 | 98.07 | 98.07 | 99.80 | 0 | 0.00 | 0 |
| 6 | TB5Y1126 | 99.28 | 99.28 | 99.28 | 99.28 | 99.28 | 95.64 | 0 | 0.00 | 0 |
| 7 | TB5Y1029 | 107.37 | 107.37 | 107.37 | 107.37 | 107.37 | 104.56 | 0 | 0.00 | 0 |
| 8 | TB5Y0930 | 101.58 | 101.58 | 101.58 | 101.58 | 101.58 | 100.12 | 0 | 0.00 | 0 |
| 9 | TB5Y0928 | 99.14 | 99.14 | 99.14 | 99.14 | 99.14 | 100.53 | 0 | 0.00 | 0 |
| 10 | TB5Y0926 | 99.50 | 99.50 | 99.50 | 99.50 | 99.50 | 90.03 | 0 | 0.00 | 0 |
| 11 | TB5Y0828 | 99.03 | 99.03 | 99.03 | 99.03 | 99.03 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 12 | TB5Y0727 | 98.66 | 98.66 | 98.66 | 98.66 | 98.66 | 91.08 | 0 | 0.00 | 0 |
| 13 | TB5Y0630 | 109.04 | 109.04 | 109.04 | 109.04 | 109.04 | 101.64 | 0 | 0.00 | 0 |
| 14 | TB5Y0628 | 98.69 | 98.69 | 98.69 | 98.69 | 98.69 | 99.19 | 0 | 0.00 | 0 |
| 15 | TB5Y0529 | 107.50 | 107.50 | 107.50 | 107.50 | 107.50 | 103.50 | 0 | 0.00 | 0 |
| 16 | TB5Y0527 | 98.76 | 98.76 | 98.76 | 98.76 | 98.76 | 89.12 | 0 | 0.00 | 0 |
| 17 | TB5Y0430 | 108.67 | 108.67 | 108.67 | 108.67 | 108.67 | 101.29 | 0 | 0.00 | 0 |
| 18 | TB5Y0429 | 106.51 | 106.51 | 106.51 | 106.51 | 106.51 | 103.58 | 0 | 0.00 | 0 |
| 19 | TB5Y0428 | 98.08 | 98.08 | 98.08 | 98.08 | 98.08 | 98.18 | 0 | 0.00 | 0 |
| 20 | TB5Y0327 | 98.22 | 98.22 | 98.22 | 98.22 | 98.22 | 94.95 | 0 | 0.00 | 0 |
| 21 | TB5Y0230 | 102.71 | 102.71 | 102.71 | 102.71 | 102.71 | 101.24 | 0 | 0.00 | 0 |
| 22 | TB5Y0128 | 98.43 | 98.43 | 98.43 | 98.43 | 98.43 | 99.65 | 0 | 0.00 | 0 |
| 23 | TB2Y1127 | 100.71 | 100.71 | 100.71 | 100.71 | 100.71 | 100.23 | 0 | 0.00 | 0 |
| 24 | TB2Y1126 | 100.73 | 100.73 | 100.73 | 100.73 | 100.73 | 100.08 | 0 | 0.00 | 0 |
| 25 | TB2Y1026 | 100.42 | 100.42 | 100.42 | 100.42 | 100.42 | 99.80 | 0 | 0.00 | 0 |
| 26 | TB2Y0927 | 100.73 | 100.73 | 100.73 | 100.73 | 100.73 | 100.15 | 0 | 0.00 | 0 |
| 27 | TB2Y0826 | 100.02 | 100.02 | 100.02 | 100.02 | 100.02 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 28 | TB2Y0727 | 101.90 | 101.90 | 101.90 | 101.90 | 101.90 | 100.25 | 0 | 0.00 | 0 |
| 29 | TB2Y0627 | 102.27 | 102.27 | 102.27 | 102.27 | 102.27 | 102.19 | 0 | 0.00 | 0 |
| 30 | TB2Y0527 | 101.86 | 101.86 | 101.86 | 101.86 | 101.86 | 101.67 | 0 | 0.00 | 0 |
| 31 | TB2Y0327 | 101.07 | 101.07 | 101.07 | 101.07 | 101.07 | 100.24 | 0 | 0.00 | 0 |
| 32 | TB2Y0227 | 100.85 | 100.85 | 100.85 | 100.85 | 100.85 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 33 | TB2Y0127 | 101.17 | 101.17 | 101.17 | 101.17 | 101.17 | 99.85 | 0 | 0.00 | 0 |
| 34 | TB20Y1242 | 92.03 | 92.03 | 92.03 | 92.03 | 92.03 | 83.55 | 0 | 0.00 | 0 |
| 35 | TB20Y1233 | 113.96 | 113.96 | 113.96 | 113.96 | 113.96 | 133.19 | 0 | 0.00 | 0 |
| 36 | TB20Y1232 | 112.15 | 112.15 | 112.15 | 112.15 | 112.15 | 127.30 | 0 | 0.00 | 0 |
| 37 | TB20Y1231 | 108.02 | 108.02 | 108.02 | 108.02 | 108.02 | 119.76 | 0 | 0.00 | 0 |
| 38 | TB20Y1230 | 100.05 | 100.05 | 100.05 | 100.05 | 100.05 | 110.04 | 0 | 0.00 | 0 |
| 39 | TB20Y1229 | 98.72 | 98.72 | 98.72 | 98.72 | 98.72 | 106.04 | 0 | 0.00 | 0 |
| 40 | TB20Y1228 | 107.49 | 107.49 | 107.49 | 107.49 | 107.49 | 124.03 | 0 | 0.00 | 0 |
| 41 | TB20Y1227 | 104.85 | 104.85 | 104.85 | 104.85 | 104.85 | 123.14 | 0 | 0.00 | 0 |
| 42 | TB20Y1138 | 88.63 | 88.63 | 88.63 | 88.63 | 88.63 | 98.02 | 0 | 0.00 | 0 |
| 43 | TB20Y1135 | 93.00 | 93.00 | 93.00 | 93.00 | 93.00 | 103.47 | 0 | 0.00 | 0 |
| 44 | TB20Y1134 | 113.34 | 113.34 | 113.34 | 113.34 | 113.34 | 127.58 | 0 | 0.00 | 0 |
| 45 | TB20Y1133 | 114.13 | 114.13 | 114.13 | 114.13 | 114.13 | 133.35 | 0 | 0.00 | 0 |
| 46 | TB20Y1132 | 111.67 | 111.67 | 111.67 | 111.67 | 111.67 | 126.42 | 0 | 0.00 | 0 |
| 47 | TB20Y1131 | 107.90 | 107.90 | 107.90 | 107.90 | 107.90 | 119.55 | 0 | 0.00 | 0 |
| 48 | TB20Y1130 | 99.62 | 99.62 | 99.62 | 99.62 | 99.62 | 108.96 | 0 | 0.00 | 0 |
| 49 | TB20Y1128 | 107.23 | 107.23 | 107.23 | 107.23 | 107.23 | 123.85 | 0 | 0.00 | 0 |
| 50 | TB20Y1127 | 104.84 | 104.84 | 104.84 | 104.84 | 104.84 | 123.90 | 0 | 0.00 | 0 |
| 51 | TB20Y1034 | 112.94 | 112.94 | 112.94 | 112.94 | 112.94 | 127.85 | 0 | 0.00 | 0 |
| 52 | TB20Y1033 | 115.12 | 115.12 | 115.12 | 115.12 | 115.12 | 132.30 | 0 | 0.00 | 0 |
| 53 | TB20Y1032 | 111.69 | 111.69 | 111.69 | 111.69 | 111.69 | 126.05 | 0 | 0.00 | 0 |
| 54 | TB20Y1031 | 107.81 | 107.81 | 107.81 | 107.81 | 107.81 | 119.39 | 0 | 0.00 | 0 |
| 55 | TB20Y1030 | 98.95 | 98.95 | 98.95 | 98.95 | 98.95 | 107.51 | 0 | 0.00 | 0 |
| 56 | TB20Y1029 | 98.76 | 98.76 | 98.76 | 98.76 | 98.76 | 105.86 | 0 | 0.00 | 0 |
| 57 | TB20Y1028 | 106.95 | 106.95 | 106.95 | 106.95 | 106.95 | 123.59 | 0 | 0.00 | 0 |
| 58 | TB20Y1027 | 104.96 | 104.96 | 104.96 | 104.96 | 104.96 | 125.42 | 0 | 0.00 | 0 |
| 59 | TB20Y0934 | 112.45 | 112.45 | 112.45 | 112.45 | 112.45 | 128.19 | 0 | 0.00 | 0 |
| 60 | TB20Y0933 | 115.29 | 115.29 | 115.29 | 115.29 | 115.29 | 130.68 | 0 | 0.00 | 0 |
| 61 | TB20Y0932 | 111.79 | 111.79 | 111.79 | 111.79 | 111.79 | 125.86 | 0 | 0.00 | 0 |
| 62 | TB20Y0931 | 105.14 | 105.14 | 105.14 | 105.14 | 105.14 | 115.40 | 0 | 0.00 | 0 |
| 63 | TB20Y0930 | 98.97 | 98.97 | 98.97 | 98.97 | 98.97 | 107.25 | 0 | 0.00 | 0 |
| 64 | TB20Y0928 | 106.66 | 106.66 | 106.66 | 106.66 | 106.66 | 123.41 | 0 | 0.00 | 0 |
| 65 | TB20Y0927 | 105.05 | 105.05 | 105.05 | 105.05 | 105.05 | 126.71 | 0 | 0.00 | 0 |
| 66 | TB20Y0845 | 103.45 | 103.45 | 103.45 | 103.45 | 103.45 | 98.57 | 0 | 0.00 | 0 |
| 67 | TB20Y0834 | 111.58 | 111.58 | 111.58 | 111.58 | 111.58 | 127.79 | 0 | 0.00 | 0 |
| 68 | TB20Y0833 | 115.45 | 115.45 | 115.45 | 115.45 | 115.45 | 130.50 | 0 | 0.00 | 0 |
| 69 | TB20Y0832 | 111.73 | 111.73 | 111.73 | 111.73 | 111.73 | 125.69 | 0 | 0.00 | 0 |
| 70 | TB20Y0831 | 102.72 | 102.72 | 102.72 | 102.72 | 102.72 | 111.90 | 0 | 0.00 | 0 |
| 71 | TB20Y0830 | 98.94 | 98.94 | 98.94 | 98.94 | 98.94 | 106.82 | 0 | 0.00 | 0 |
| 72 | TB20Y0829 | 97.72 | 97.72 | 97.72 | 97.72 | 97.72 | 103.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 73 | TB20Y0828 | 106.45 | 106.45 | 106.45 | 106.45 | 106.45 | 123.16 | 0 | 0.00 | 0 |
| 74 | TB20Y0827 | 105.96 | 105.96 | 105.96 | 105.96 | 105.96 | 131.46 | 0 | 0.00 | 0 |
| 75 | TB20Y0744 | 122.40 | 122.40 | 122.40 | 122.40 | 122.40 | 102.13 | 0 | 0.00 | 0 |
| 76 | TB20Y0735 | 102.81 | 102.81 | 102.81 | 102.81 | 102.81 | 115.53 | 0 | 0.00 | 0 |
| 77 | TB20Y0734 | 112.26 | 112.26 | 112.26 | 112.26 | 112.26 | 129.67 | 0 | 0.00 | 0 |
| 78 | TB20Y0733 | 115.36 | 115.36 | 115.36 | 115.36 | 115.36 | 130.22 | 0 | 0.00 | 0 |
| 79 | TB20Y0732 | 111.43 | 111.43 | 111.43 | 111.43 | 111.43 | 125.16 | 0 | 0.00 | 0 |
| 80 | TB20Y0731 | 101.72 | 101.72 | 101.72 | 101.72 | 101.72 | 110.53 | 0 | 0.00 | 0 |
| 81 | TB20Y0730 | 98.87 | 98.87 | 98.87 | 98.87 | 98.87 | 106.39 | 0 | 0.00 | 0 |
| 82 | TB20Y0729 | 98.88 | 98.88 | 98.88 | 98.88 | 98.88 | 104.91 | 0 | 0.00 | 0 |
| 83 | TB20Y0728 | 106.20 | 106.20 | 106.20 | 106.20 | 106.20 | 122.80 | 0 | 0.00 | 0 |
| 84 | TB20Y0727 | 105.94 | 105.94 | 105.94 | 105.94 | 105.94 | 133.16 | 0 | 0.00 | 0 |
| 85 | TB20Y0642 | 91.14 | 91.14 | 91.14 | 91.14 | 91.14 | 102.23 | 0 | 0.00 | 0 |
| 86 | TB20Y0641 | 71.20 | 71.20 | 71.20 | 71.20 | 71.20 | 78.03 | 0 | 0.00 | 0 |
| 87 | TB20Y0640 | 93.85 | 93.85 | 93.85 | 93.85 | 93.85 | 104.81 | 0 | 0.00 | 0 |
| 88 | TB20Y0639 | 95.76 | 95.76 | 95.76 | 95.76 | 95.76 | 80.60 | 0 | 0.00 | 0 |
| 89 | TB20Y0634 | 111.97 | 111.97 | 111.97 | 111.97 | 111.97 | 130.07 | 0 | 0.00 | 0 |
| 90 | TB20Y0633 | 115.13 | 115.13 | 115.13 | 115.13 | 115.13 | 130.01 | 0 | 0.00 | 0 |
| 91 | TB20Y0632 | 111.30 | 111.30 | 111.30 | 111.30 | 111.30 | 124.96 | 0 | 0.00 | 0 |
| 92 | TB20Y0631 | 100.34 | 100.34 | 100.34 | 100.34 | 100.34 | 108.55 | 0 | 0.00 | 0 |
| 93 | TB20Y0630 | 98.72 | 98.72 | 98.72 | 98.72 | 98.72 | 105.77 | 0 | 0.00 | 0 |
| 94 | TB20Y0629 | 101.79 | 101.79 | 101.79 | 101.79 | 101.79 | 110.49 | 0 | 0.00 | 0 |
| 95 | TB20Y0628 | 106.01 | 106.01 | 106.01 | 106.01 | 106.01 | 122.61 | 0 | 0.00 | 0 |
| 96 | TB20Y0545 | 120.50 | 120.50 | 120.50 | 120.50 | 120.50 | 114.15 | 0 | 0.00 | 0 |
| 97 | TB20Y0540 | 95.99 | 95.99 | 95.99 | 95.99 | 95.99 | 80.09 | 0 | 0.00 | 0 |
| 98 | TB20Y0534 | 112.11 | 112.11 | 112.11 | 112.11 | 112.11 | 130.47 | 0 | 0.00 | 0 |
| 99 | TB20Y0533 | 114.87 | 114.87 | 114.87 | 114.87 | 114.87 | 129.73 | 0 | 0.00 | 0 |
| 100 | TB20Y0532 | 111.10 | 111.10 | 111.10 | 111.10 | 111.10 | 124.64 | 0 | 0.00 | 0 |
| 101 | TB20Y0531 | 100.33 | 100.33 | 100.33 | 100.33 | 100.33 | 108.80 | 0 | 0.00 | 0 |
| 102 | TB20Y0530 | 98.90 | 98.90 | 98.90 | 98.90 | 98.90 | 106.56 | 0 | 0.00 | 0 |
| 103 | TB20Y0529 | 104.34 | 104.34 | 104.34 | 104.34 | 104.34 | 115.59 | 0 | 0.00 | 0 |
| 104 | TB20Y0528 | 105.86 | 105.86 | 105.86 | 105.86 | 105.86 | 122.73 | 0 | 0.00 | 0 |
| 105 | TB20Y0436 | 90.09 | 90.09 | 90.09 | 90.09 | 90.09 | 99.58 | 0 | 0.00 | 0 |
| 106 | TB20Y0434 | 112.29 | 112.29 | 112.29 | 112.29 | 112.29 | 130.78 | 0 | 0.00 | 0 |
| 107 | TB20Y0433 | 114.65 | 114.65 | 114.65 | 114.65 | 114.65 | 129.55 | 0 | 0.00 | 0 |
| 108 | TB20Y0432 | 110.83 | 110.83 | 110.83 | 110.83 | 110.83 | 124.21 | 0 | 0.00 | 0 |
| 109 | TB20Y0431 | 100.33 | 100.33 | 100.33 | 100.33 | 100.33 | 110.14 | 0 | 0.00 | 0 |
| 110 | TB20Y0430 | 98.83 | 98.83 | 98.83 | 98.83 | 98.83 | 106.84 | 0 | 0.00 | 0 |
| 111 | TB20Y0429 | 105.17 | 105.17 | 105.17 | 105.17 | 105.17 | 117.40 | 0 | 0.00 | 0 |
| 112 | TB20Y0428 | 105.60 | 105.60 | 105.60 | 105.60 | 105.60 | 122.73 | 0 | 0.00 | 0 |
| 113 | TB20Y0342 | 84.01 | 84.01 | 84.01 | 84.01 | 84.01 | 93.66 | 0 | 0.00 | 0 |
| 114 | TB20Y0334 | 112.42 | 112.42 | 112.42 | 112.42 | 112.42 | 131.03 | 0 | 0.00 | 0 |
| 115 | TB20Y0333 | 114.45 | 114.45 | 114.45 | 114.45 | 114.45 | 129.36 | 0 | 0.00 | 0 |
| 116 | TB20Y0332 | 110.56 | 110.56 | 110.56 | 110.56 | 110.56 | 123.77 | 0 | 0.00 | 0 |
| 117 | TB20Y0331 | 100.26 | 100.26 | 100.26 | 100.26 | 100.26 | 109.94 | 0 | 0.00 | 0 |
| 118 | TB20Y0330 | 98.80 | 98.80 | 98.80 | 98.80 | 98.80 | 106.62 | 0 | 0.00 | 0 |
| 119 | TB20Y0329 | 108.36 | 108.36 | 108.36 | 108.36 | 108.36 | 124.71 | 0 | 0.00 | 0 |
| 120 | TB20Y0328 | 105.40 | 105.40 | 105.40 | 105.40 | 105.40 | 122.70 | 0 | 0.00 | 0 |
| 121 | TB20Y0234 | 113.10 | 113.10 | 113.10 | 113.10 | 113.10 | 132.03 | 0 | 0.00 | 0 |
| 122 | TB20Y0233 | 114.10 | 114.10 | 114.10 | 114.10 | 114.10 | 129.16 | 0 | 0.00 | 0 |
| 123 | TB20Y0232 | 110.33 | 110.33 | 110.33 | 110.33 | 110.33 | 123.39 | 0 | 0.00 | 0 |
| 124 | TB20Y0231 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 110.59 | 0 | 0.00 | 0 |
| 125 | TB20Y0230 | 98.71 | 98.71 | 98.71 | 98.71 | 98.71 | 106.31 | 0 | 0.00 | 0 |
| 126 | TB20Y0229 | 108.08 | 108.08 | 108.08 | 108.08 | 108.08 | 124.50 | 0 | 0.00 | 0 |
| 127 | TB20Y0228 | 105.17 | 105.17 | 105.17 | 105.17 | 105.17 | 122.65 | 0 | 0.00 | 0 |
| 128 | TB20Y0143 | 91.51 | 91.51 | 91.51 | 91.51 | 91.51 | 92.92 | 0 | 0.00 | 0 |
| 129 | TB20Y0134 | 113.39 | 113.39 | 113.39 | 113.39 | 113.39 | 132.39 | 0 | 0.00 | 0 |
| 130 | TB20Y0133 | 113.07 | 113.07 | 113.07 | 113.07 | 113.07 | 128.19 | 0 | 0.00 | 0 |
| 131 | TB20Y0132 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 122.82 | 0 | 0.00 | 0 |
| 132 | TB20Y0131 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | 110.52 | 0 | 0.00 | 0 |
| 133 | TB20Y0129 | 107.82 | 107.82 | 107.82 | 107.82 | 107.82 | 124.27 | 0 | 0.00 | 0 |
| 134 | TB20Y0128 | 104.96 | 104.96 | 104.96 | 104.96 | 104.96 | 122.78 | 0 | 0.00 | 0 |
| 135 | TB15Y1228 | 105.98 | 105.98 | 105.98 | 105.98 | 105.98 | 120.49 | 0 | 0.00 | 0 |
| 136 | TB15Y1227 | 103.29 | 103.29 | 103.29 | 103.29 | 103.29 | 118.04 | 0 | 0.00 | 0 |
| 137 | TB15Y1226 | 100.63 | 100.63 | 100.63 | 100.63 | 100.63 | 112.25 | 0 | 0.00 | 0 |
| 138 | TB15Y1133 | 89.42 | 89.42 | 89.42 | 89.42 | 89.42 | 98.07 | 0 | 0.00 | 0 |
| 139 | TB15Y1129 | 105.32 | 105.32 | 105.32 | 105.32 | 105.32 | 118.79 | 0 | 0.00 | 0 |
| 140 | TB15Y1128 | 105.72 | 105.72 | 105.72 | 105.72 | 105.72 | 120.24 | 0 | 0.00 | 0 |
| 141 | TB15Y1127 | 103.00 | 103.00 | 103.00 | 103.00 | 103.00 | 117.59 | 0 | 0.00 | 0 |
| 142 | TB15Y1126 | 100.46 | 100.46 | 100.46 | 100.46 | 100.46 | 111.62 | 0 | 0.00 | 0 |
| 143 | TB15Y1029 | 105.08 | 105.08 | 105.08 | 105.08 | 105.08 | 118.33 | 0 | 0.00 | 0 |
| 144 | TB15Y1028 | 105.68 | 105.68 | 105.68 | 105.68 | 105.68 | 120.58 | 0 | 0.00 | 0 |
| 145 | TB15Y1027 | 102.73 | 102.73 | 102.73 | 102.73 | 102.73 | 117.27 | 0 | 0.00 | 0 |
| 146 | TB15Y1026 | 100.32 | 100.32 | 100.32 | 100.32 | 100.32 | 111.11 | 0 | 0.00 | 0 |
| 147 | TB15Y0933 | 88.34 | 88.34 | 88.34 | 88.34 | 88.34 | 92.75 | 0 | 0.00 | 0 |
| 148 | TB15Y0930 | 96.26 | 96.26 | 96.26 | 96.26 | 96.26 | 102.45 | 0 | 0.00 | 0 |
| 149 | TB15Y0929 | 105.24 | 105.24 | 105.24 | 105.24 | 105.24 | 118.53 | 0 | 0.00 | 0 |
| 150 | TB15Y0928 | 105.44 | 105.44 | 105.44 | 105.44 | 105.44 | 120.35 | 0 | 0.00 | 0 |
| 151 | TB15Y0927 | 102.53 | 102.53 | 102.53 | 102.53 | 102.53 | 116.98 | 0 | 0.00 | 0 |
| 152 | TB15Y0926 | 100.10 | 100.10 | 100.10 | 100.10 | 100.10 | 108.28 | 0 | 0.00 | 0 |
| 153 | TB15Y0840 | 103.61 | 103.61 | 103.61 | 103.61 | 103.61 | 99.62 | 0 | 0.00 | 0 |
| 154 | TB15Y0829 | 105.52 | 105.52 | 105.52 | 105.52 | 105.52 | 118.83 | 0 | 0.00 | 0 |
| 155 | TB15Y0828 | 105.23 | 105.23 | 105.23 | 105.23 | 105.23 | 120.04 | 0 | 0.00 | 0 |
| 156 | TB15Y0826 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 106.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 157 | TB15Y0736 | 73.80 | 73.80 | 73.80 | 73.80 | 73.80 | 78.88 | 0 | 0.00 | 0 |
| 158 | TB15Y0730 | 101.66 | 101.66 | 101.66 | 101.66 | 101.66 | 112.75 | 0 | 0.00 | 0 |
| 159 | TB15Y0729 | 106.27 | 106.27 | 106.27 | 106.27 | 106.27 | 120.69 | 0 | 0.00 | 0 |
| 160 | TB15Y0728 | 105.03 | 105.03 | 105.03 | 105.03 | 105.03 | 121.34 | 0 | 0.00 | 0 |
| 161 | TB15Y0727 | 102.17 | 102.17 | 102.17 | 102.17 | 102.17 | 116.43 | 0 | 0.00 | 0 |
| 162 | TB15Y0637 | 91.84 | 91.84 | 91.84 | 91.84 | 91.84 | 102.78 | 0 | 0.00 | 0 |
| 163 | TB15Y0635 | 93.18 | 93.18 | 93.18 | 93.18 | 93.18 | 104.35 | 0 | 0.00 | 0 |
| 164 | TB15Y0629 | 106.50 | 106.50 | 106.50 | 106.50 | 106.50 | 120.33 | 0 | 0.00 | 0 |
| 165 | TB15Y0628 | 104.80 | 104.80 | 104.80 | 104.80 | 104.80 | 119.42 | 0 | 0.00 | 0 |
| 166 | TB15Y0627 | 101.97 | 101.97 | 101.97 | 101.97 | 101.97 | 116.33 | 0 | 0.00 | 0 |
| 167 | TB15Y0535 | 94.61 | 94.61 | 94.61 | 94.61 | 94.61 | 102.39 | 0 | 0.00 | 0 |
| 168 | TB15Y0529 | 106.48 | 106.48 | 106.48 | 106.48 | 106.48 | 120.11 | 0 | 0.00 | 0 |
| 169 | TB15Y0528 | 104.60 | 104.60 | 104.60 | 104.60 | 104.60 | 119.33 | 0 | 0.00 | 0 |
| 170 | TB15Y0527 | 101.79 | 101.79 | 101.79 | 101.79 | 101.79 | 116.04 | 0 | 0.00 | 0 |
| 171 | TB15Y0437 | 88.12 | 88.12 | 88.12 | 88.12 | 88.12 | 74.06 | 0 | 0.00 | 0 |
| 172 | TB15Y0431 | 93.39 | 93.39 | 93.39 | 93.39 | 93.39 | 97.62 | 0 | 0.00 | 0 |
| 173 | TB15Y0429 | 106.28 | 106.28 | 106.28 | 106.28 | 106.28 | 119.84 | 0 | 0.00 | 0 |
| 174 | TB15Y0428 | 104.39 | 104.39 | 104.39 | 104.39 | 104.39 | 119.33 | 0 | 0.00 | 0 |
| 175 | TB15Y0427 | 101.57 | 101.57 | 101.57 | 101.57 | 101.57 | 115.71 | 0 | 0.00 | 0 |
| 176 | TB15Y0340 | 117.54 | 117.54 | 117.54 | 117.54 | 117.54 | 99.56 | 0 | 0.00 | 0 |
| 177 | TB15Y0339 | 116.27 | 116.27 | 116.27 | 116.27 | 116.27 | 109.99 | 0 | 0.00 | 0 |
| 178 | TB15Y0329 | 106.13 | 106.13 | 106.13 | 106.13 | 106.13 | 119.80 | 0 | 0.00 | 0 |
| 179 | TB15Y0328 | 104.23 | 104.23 | 104.23 | 104.23 | 104.23 | 119.34 | 0 | 0.00 | 0 |
| 180 | TB15Y0327 | 101.40 | 101.40 | 101.40 | 101.40 | 101.40 | 115.43 | 0 | 0.00 | 0 |
| 181 | TB15Y0229 | 106.11 | 106.11 | 106.11 | 106.11 | 106.11 | 120.07 | 0 | 0.00 | 0 |
| 182 | TB15Y0228 | 103.94 | 103.94 | 103.94 | 103.94 | 103.94 | 118.96 | 0 | 0.00 | 0 |
| 183 | TB15Y0227 | 101.23 | 101.23 | 101.23 | 101.23 | 101.23 | 115.12 | 0 | 0.00 | 0 |
| 184 | TB15Y0129 | 106.10 | 106.10 | 106.10 | 106.10 | 106.10 | 120.33 | 0 | 0.00 | 0 |
| 185 | TB15Y0128 | 103.59 | 103.59 | 103.59 | 103.59 | 103.59 | 118.49 | 0 | 0.00 | 0 |
| 186 | TB15Y0127 | 100.98 | 100.98 | 100.98 | 100.98 | 100.98 | 113.28 | 0 | 0.00 | 0 |
| 187 | TB10Y1232 | 93.61 | 93.61 | 93.61 | 93.61 | 93.61 | 99.82 | 0 | 0.00 | 0 |
| 188 | TB10Y1229 | 99.09 | 99.09 | 99.09 | 99.09 | 99.09 | 106.73 | 0 | 0.00 | 0 |
| 189 | TB10Y1135 | 103.12 | 103.12 | 103.12 | 103.12 | 103.12 | 101.45 | 0 | 0.00 | 0 |
| 190 | TB10Y1128 | 95.29 | 95.29 | 95.29 | 95.29 | 95.29 | 95.43 | 0 | 0.00 | 0 |
| 191 | TB10Y1031 | 88.87 | 88.87 | 88.87 | 88.87 | 88.87 | 89.80 | 0 | 0.00 | 0 |
| 192 | TB10Y1030 | 86.64 | 86.64 | 86.64 | 86.64 | 86.64 | 86.08 | 0 | 0.00 | 0 |
| 193 | TB10Y1027 | 97.25 | 97.25 | 97.25 | 97.25 | 97.25 | 96.72 | 0 | 0.00 | 0 |
| 194 | TB10Y0932 | 93.31 | 93.31 | 93.31 | 93.31 | 93.31 | 101.12 | 0 | 0.00 | 0 |
| 195 | TB10Y0833 | 98.94 | 98.94 | 98.94 | 98.94 | 98.94 | 102.30 | 0 | 0.00 | 0 |
| 196 | TB10Y0829 | 99.51 | 99.51 | 99.51 | 99.51 | 99.51 | 106.57 | 0 | 0.00 | 0 |
| 197 | TB10Y0735 | 103.50 | 103.50 | 103.50 | 103.50 | 103.50 | 99.91 | 0 | 0.00 | 0 |
| 198 | TB10Y0731 | 83.85 | 83.85 | 83.85 | 83.85 | 83.85 | 81.98 | 0 | 0.00 | 0 |
| 199 | TB10Y0730 | 94.63 | 94.63 | 94.63 | 94.63 | 94.63 | 98.79 | 0 | 0.00 | 0 |
